Il test del gioiello di casa Shimano ha avuto luogo con la pesca a Ledgering.
La sensazione di pesca avuta con questo mulinello è stata veramente ottima, fin da subito ci si trova a proprio agio e riesce a trasmettere una sicurezza e una potenza nel recupero non indifferente.
Con pochi giri di manovella si riavvolgono parecchi metri di filo, nei lanci è molto performante ed efficace, fluido nel recupero e molto preciso nel gioco con la frizione, sempre pronta e millimetrica grazie anche al sistema di combattimento.
SUPER GT RC | ||||||||
Modello | Peso (g) | Cuscinetti a sfera | Cuscinetti a rulli | Codice bobina | Capacità Bobina (mm/m) | Capacità Bobina (lb/yds) | Bobine di Ricambio | Rapporto di Recupero |
SUP1500GTRC | 310 | 3 | 1 | - | 0,18-170 / 0,20-140 / 0,25-90 / 0,30-60 | 2-270 / 4-140 / 6-110 | 1 | 5,0:1 |
SUP2500GTRC | 315 | 3 | 1 | - | 0,18-290 / 0,20-240 / 0,25-160 / 0,30-110 | 6-200 / 8-140 / 10-120 | 1 | 5,0:1 |
SUP3000SGTRC | 340 | 3 | 1 | - | 0,18-240 / 0,20-220 / 0,25-140 / 0,30-100 | 6-180 / 8-120 / 10-100 | 1 | 5,0:1 |
SUP4000GTRC | 380 | 3 | 1 | - | 0,25-260 / 0,30-180 / 0,35-130 / 0,40-100 | 8-240 / 10-200 / 12-160 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento