Abbiamo provato questo mulinello in pesca con l bombarda in mare e dobbiamo dire che ci ha soddisfatto, ottima e comoda la frizione da combattimento che ci è stata utile in più momenti nella pesca, fluido nel suo insieme è molto silenzioso, ottimi i materiali usati dalla Shimano.
Ottime le finiture e li designe sobrio e longevo nel tempo, veloce nel recupero e con la giusta potenza, si ha la sensazione di avendolo in mano di un prodotto di qualità superiore a quello della fascia in cui si va a collogare.
Ci ha permesso la cattura di esemplari di 800/900 gr. con una fluidità non indifferente.
Anche per i modelli a frizione posteriore, la stagione 2011 vede l’introduzione della serie P4 al posto della gloriosa P3. L’Exage RC è il modello di punta di questa serie, da notare il modello 3000MHSRC con doppia manovella, recupero veloce e bobine a bassa capacità, pensato per la pesca agonistica.
Caratteristiche tecniche:
• Avvolgimento Varispeed
• Manovella singola ad eccezione del modello 3000MHSRC che ha manovella doppia
• Bobine forgiate a freddo AR-C
• Dyna Balance
• Scorrifilo Power Roller sovradimensionato
• Made in Malaysia
• Garanzia ufficiale Shimano 24 mesi, estendibile a 36 mesi con registrazione, entro trenta giorni dall’acquisto, presso il sito www.shimanofishnetwork.it
Anche per i modelli a frizione posteriore, la stagione 2011 vede l’introduzione della serie P4 al posto della gloriosa P3. L’Exage RC è il modello di punta di questa serie, da notare il modello 3000MHSRC con doppia manovella, recupero veloce e bobine a bassa capacità, pensato per la pesca agonistica.
Caratteristiche tecniche:
• Avvolgimento Varispeed
• Manovella singola ad eccezione del modello 3000MHSRC che ha manovella doppia
• Bobine forgiate a freddo AR-C
• Dyna Balance
• Scorrifilo Power Roller sovradimensionato
• Made in Malaysia
• Garanzia ufficiale Shimano 24 mesi, estendibile a 36 mesi con registrazione, entro trenta giorni dall’acquisto, presso il sito www.shimanofishnetwork.it
EXAGE RC | ||||||||
Modello | Peso (g) | Cuscinetti a sfera | Cuscinetti a rulli | Capacità Bobina (mm/m) | Capacità Bobina (lb/yds) | Bobine di Ricambio | Rapporto di Recupero | Recupero (cm) |
EXG1000RC | 240 | 4 | 1 | 0,18-170 / 0,20-140 / 0,25-90 / 0,30-60 | 2-270 / 4-140 / 6-110 | 1 | 5,2:1 | 64 |
EXG2500RC | 280 | 4 | 1 | 0,20-240 / 0,25-160 / 0,30-110 | 6-200 / 8-140 / 10-120 | 1 | 5,2:1 | 74 |
EXG3000SRC | 285 | 4 | 1 | 0,18-240 / 0,20-220 / 0,25-140 / 0,30-100 | 6-180 / 8-120 / 10-100 | 1 | 5,2:1 | 74 |
EXG3000MHSRC | 320 | 4 | 1 | 0,14-200 / 0,16-170 / 0,18-130 | 2-220 / 3-185 / 4-140 | 1 | 6,2:1 | 88 |
EXG4000RC | 375 | 4 | 1 | 0,25-260 / 0,30-180 / 0,35-130 / 0,40-100 | 8-240 / 10-200 / 12-160 | 1 | 5,1:1 | 81 |
EXG1000RCDH | 280 | 4 | 1 | 0,18-170 / 0,20-140 / 0,25-90 / 0,30-60 | 2-270 / 4-140 / 6-110 | 1 | 5,2:1 | 64 |
EXG2500RCDH | 315 | 4 | 1 | 0,20-240 / 0,25-160 / 0,30-110 | 6-200 / 8-140 / 10-120 | 1 | 5,2:1 | 74 |
EXG3000SRCDH | 315 | 4 | 1 | 0,18-240 / 0,20-220 / 0,25-140 / 0,30-100 | 6-180 / 8-120 / 10-100 | 1 | 5,2:1 | 74 |
EXG4000RCDH | 405 | 4 | 1 | 0,25-260 / 0,30-180 / 0,35-130 / 0,40-100 | 8-240 / 10-200 / 12-160 | 1 | 5,1:1 | 81 |
Nessun commento:
Posta un commento