Oggi nel banco di InsideFish abbiamo un mulinello di casa Shimano, AERNOS FA 4000, mulinello top di gamma P4 (Power, Precision, Performances and Pleasure)
Il test è stato svolto in una battuta di pesca a spinning.
Si presenta con un look accattivante nero e rosso, molto somigliante allo Stradic CI4.
Gode della nuova manovella singola particolarmente comoda nell’utilizzo.
Al suo interno troviamo una meccanica notevolmente sofisticata se la si paragona ad altri prodotti con lo stesso prezzo di vendita.
Un mulinello ottimo per qualsiasi tipologia di pesca: dalla bolognese allo spinning.
Nella fase di pesca risulta essere molto preciso in fatto di frizione, allo stesso tempo proporzionalmente potente, permettendo la cattura con facilità di tutte le prede.
Caratteristiche:
• 5 cuscinetti a sfera in acciaio inox schermati + 1 a rulli, conferiscono un’ottima scorrevolezza e resistenza all’usura delle parti meccaniche
• Bobine forgiate a freddo AR-C
• Manopola in EVA con disegno ergonomico
• Avvolgimento Varispeed
• Dyna Balance
• Scorrifilo Power Roller sovradimensionato
• Made in Malaysia
• Garanzia ufficiale Shimano 24 mesi, estendibile a 36 mesi con registrazione, entro trenta giorni dall’acquisto, presso il sito www.shimanofishnetwork.it
AERNOS FA | ||||||||
Modello | Peso (g) | Cuscinetti a sfera | Cuscinetti a rulli | Capacità Bobina (mm/m) | Capacità Bobina (lb/yds) | Bobine di Ricambio | Rapporto di Recupero | Recupero (cm) |
ARNS1000FA | 210 | 5x Shielded Stainless Steel | 1 | 0,18-170/0,20-140/0,25-90/0,30-60 | 2-270/4-140/6-110 | 1 | 5,2:1 | 64 |
ARNS2500FA | 255 | 5x Shielded Stainless Steel | 1 | 0,20-240/0,25-160/0,30-110 | 6-200/8-140/10-120 | 1 | 5,2:1 | 74 |
ARNS3000SFA | 255 | 5x Shielded Stainless Steel | 1 | 0,18-240/0,20-220/0,25-140/0,30-100 | 6-180/8-120/10-100 | 1 | 5,2:1 | 74 |
ARNS4000FA | 330 | 5x Shielded Stainless Steel | 1 | 0,25-260/0,30-180/0,35-130/0,40-100 | 8-240/10-200/12-160 | 1 | 5,1:1 | 81 |
ARNS5000CFA | 360 | 5x Shielded Stainless Steel | 1 | 0,30-240/ 0,35-175/ 0,40-120 | 10-240/ 12-195/ 16-140 | 1 | 5,1:1 | 90 |
Nessun commento:
Posta un commento